【摘要】目的 探讨孕妇产前心理状态及相关因素,为做好产前心理咨询提供依据。方法 采用自制问卷、症状自评量表、汉米顿抑郁量表及汉米顿焦虑量表,对100例临产初产妇的心理状态进行调查分析。结果 产前有抑郁症状者5例,占5%;有焦虑症状者5例,占5%;出现焦虑抑郁者共11例,占11%。单因素分析显示,处世表现,情绪控制,流产史,与父母关系,对分娩心理准备,家庭角色充当6项因素与产妇心理状态相关。多因素分析显示,与父母关系,对分娩心理准备,处世表现与孕妇产前心理状态呈正相关性。结论 与父母关系,对分娩心理准备,处世表现是影响产妇产前心理状态最主要因素,针对上述3个因素,产前应对孕妇进行心理咨询与指导。
资料与方法
结 果
表1 产前产妇心理状态及影响因素的单因素分析 |
因素 | 例数 | 相关性数值(±s) |
处世表现(X8) | ||
豁达 | 36 |
6.416 67±5.078 67 |
一般 | 55 | 6.400 00±4.613 18 |
疑虑 | 9 | 15.777 80±14.333 30 |
情绪控制(X10) | ||
良好 | 30 | 5.333 30±4.991 90 |
一般 | 56 | 6.857 14±4.645 30 |
差 | 14 | 12.928 57±12.200 00 |
有无流产史(X17) | ||
无 | 62 | 8.306 45±7.677 10 |
有 | 38 | 5.526 31±4.150 80 |
与父母关系(X45) | ||
好 | 86 | 6.383 72±5.657 20 |
一般 | 14 | 12.571 42±9.740 59 |
对分娩心理准备(X51) | ||
平静 | 52 | 6.692 30±5.775 33 |
紧张 | 39 | 5.743 58±5.958 45 |
恐惧 | 9 | 17.000 00±12.031 21 |
家庭角色(X69) | ||
平等 | 80 | 6.462 57±4.786 40 |
不平等 | 20 | 10.400 00±11.137 40 |
注:P值均<0.01
表2 分析因素及其数量化方法 |
因素 | 数量化方法 |
处世表现(X8) | 豁达为1, 一般为2, 疑虑为3 |
情绪控制(X10) | 良好为1, 一般为2, 差为3 |
流产史(X17) | 无为0, 有为1 |
与父母关系(X45) | 好为1, 一般为2, 差为3 |
对分娩心理准备(X51) | 平静为1, 紧张为2, 恐惧为3 |
家庭角色充当(X69) |
平等为1, 不平等为2
|
表3 影响产前孕妇心理状态因素的多元逐步回归分析(α=0.05) |
因素 | 偏回归系数 | 标准化回归系数 | 标准误 |
与父母关系(X45) | 5.187 498 | 0.270 905 7 | 0.754 172 9 |
对分娩心理准备(X51) | 2.535 634 | 0.248 816 4 | 0.925 685 9 |
处世表现(X8) | 2.489 406 | 0.230 075 7 | 0.987 349 5 |
注:P值均<0.001
讨 论